Europa define seus campeões continentais e algumas surpresa aconteceram. Na espada masculina o italiano Paolo Pizzo (nº 11 do mundo), terminou somente na 33ª colocação, o húngaro Geza Imre (nº 7) ficou em 38º e o suíço Fabian Kauter ficou na 81ª posição. O líder do ranking, o francês Gauthier Grumier ficou em 22º, o estoniano Nikolai Novosjolovs (nº 3) foi o 24º colocado e o campeão em 2010, o francês Jean-Michel Lucenay ficou com a 17ª colocação. Na espada feminina, a ucraniana Yana Shemyakina (nº 4) terminou somente na 25ª posição, as russas Anna Sivkova (nº 9) e Lubov Shutova (nº 15) terminaram na 35ª e 49ª posições respectivamente. A campeã 2010 Imke Duplitzer (ALE) ficou com a 19ª colocação. No florete e no sabre não houveram grandes surpresas. Confira os 32 melhores classificados nas 6 modalidades !!!
Campeonato Europeu - nível 4*
| ESPADA (MASCULINO) | 101 participantes | ESPADA (FEMININO) | 76 participantes | |||||
| Col. | Atleta | País | Ptos. Rk. | Col. | Atleta | País | Ptos. Rk. | |
| 1 | FIEDLER Joerg | ALE | 48 | 1 | GEROUDET Tiffany | SUI | 48 | |
| 2 | VERWIJLEN Bas | HOL | 39 | 2 | HEIDEMANN Britta | ALE | 39 | |
| 3 | MOTYKA Tomasz | POL | 30 | 3 | MOELLHAUSEN Nathalie | ITA | 30 | |
| 3 | HEINZER Max | SUI | 30 | 3 | BRANZA Ana | ROM | 30 | |
| 5 | ZAWROTNIAK Radoslaw | POL | 21 | 5 | STROKA Malgorzata | POL | 21 | |
| 6 | TAGLIARIOL Matteo | ITA | 21 | 6 | DEL CARRETTO Bianca | ITA | 21 | |
| 7 | KARDOLUS Arwin | HOL | 21 | 7 | FLESSEL-COLOVIC Laura | FRA | 21 | |
| 8 | SOMFAI Peter | HUN | 21 | 8 | FIAMINGO Rossella | ITA | 21 | |
| 9 | BOCZKO Gabor | HUN | 12 | 9 | JACQUES A. COQUIN Josephine | FRA | 12 | |
| 10 | KHODOS Sergey | RUS | 12 | 10 | NISIMA Maureen | FRA | 12 | |
| 11 | BOREL Yannick | FRA | 12 | 10 | PIEKARSKA Magdalena | POL | 12 | |
| 12 | AJZENSTADT Ido | ISR | 12 | 12 | EMBRICH Irina | EST | 12 | |
| 13 | SUKHOV Pavel | RUS | 12 | 13 | LOGOUNOVA Tatiana | RUS | 12 | |
| 14 | GUSTIN Ronan | FRA | 12 | 14 | DANINTHE Sarah | FRA | 12 | |
| 15 | ABAJO Jose Luis | ESP | 12 | 15 | MAROIU Anca | ROM | 12 | |
| 16 | BACKER Fredrik | NOR | 12 | 16 | NAVARRIA Mara | ITA | 12 | |
| 17 | LUCENAY Jean-Michel | FRA | 6 | 17 | SZASZ Emese | HUN | 6 | |
| 18 | KARUCHENKO Dmitriy | UCR | 6 | 18 | KRYVYTSKA Olena | UCR | 6 | |
| 19 | STEFFEN Benjamin | SUI | 6 | 19 | DUPLITZER Imke | ALE | 6 | |
| 20 | CAROZZO Stefano | ITA | 6 | 20 | SOZANSKA Monika | ALE | 6 | |
| 21 | BESKIN Grigori | ISR | 6 | 21 | KOLOBOVA Violetta | RUS | 6 | |
| 22 | GRUMIER Gauthier | FRA | 6 | 22 | BARANIKOVA Dagmar | EVQ | 6 | |
| 23 | REIN Stephan | ALE | 6 | 23 | BUDAI Dorina | HUN | 6 | |
| 24 | NOVOSJOLOV Nikolai | EST | 6 | 24 | LAWRENCE Corinna | GBR | 6 | |
| 25 | TIKHOMIROV Alexey | RUS | 6 | 25 | SHEMYAKINA Yana | UCR | 6 | |
| 26 | KRUCZEK Piotr | POL | 6 | 26 | BELJAJEVA Julia | EST | 6 | |
| 27 | KUZMICH Siarhei | BLR | 6 | 27 | MULTERER Ricarda | ALE | 6 | |
| 28 | TIGCHELAAR Siebren | HOL | 6 | 28 | STUCINSKAITE Jurate | LTU | 6 | |
| 29 | BADE Dennis | FIN | 6 | 29 | ZUIKOVA Julia | EST | 6 | |
| 30 | ROTA Alfredo | ITA | 6 | 30 | GARS Sanne | SUE | 6 | |
| 31 | REDLI Andras | HUN | 6 | 31 | IORDACHIOIU Loredana | ROM | 6 | |
| 32 | MIKOLAJCZAK Krzysztof | POL | 6 | 32 | BEKEFI Edina | HUN | 6 | |
| FLORETE (MASCULINO) | 70 participantes | FLORETE (FEMININO) | 41 participantes | |||||
| Col. | Atleta | País | Ptos. Rk. | Col. | Atleta | País | Ptos. Rk. | |
| 1 | AVOLA Giorgio | ITA | 48 | 1 | DI FRANCISCA Elisa | ITA | 48 | |
| 2 | CASSARA Andrea | ITA | 39 | 2 | VEZZALI Valentina | ITA | 39 | |
| 3 | CHEREMISINOV Alexey | RUS | 30 | 3 | LAMONOVA Eugyenia | RUS | 30 | |
| 3 | BALDINI Andrea | ITA | 30 | 3 | KNAPEK Edina | HUN | 30 | |
| 5 | JOVANOVIC Bojan | CRO | 21 | 5 | SHANAEVA Aida | RUS | 21 | |
| 6 | BACHMANN Sebastian | ALE | 21 | 6 | MOHAMED Aida | HUN | 21 | |
| 7 | PRANZ Rene | AUT | 21 | 7 | WOJTKOWIAK Malgorzata | POL | 21 | |
| 8 | BORST Sebastiaan | HOL | 21 | 8 | SALVATORI Ilaria | ITA | 21 | |
| 9 | JOPPICH Peter | ALE | 12 | 9 | KNOP Magdalena | POL | 12 | |
| 10 | SINTES Victor | FRA | 12 | 10 | GOLUBYTSKYI Carolin | ALE | 12 | |
| 11 | SCHLOSSER Roland | AUT | 12 | 11 | KOROBEYNIKOVA Larisa | RUS | 12 | |
| 12 | KAWIECKI Pawel | POL | 12 | 12 | VARGA Gabriella | HUN | 12 | |
| 13 | RAJSKI Leszek | POL | 12 | 13 | BENTLEY Anna | GBR | 12 | |
| 14 | NAKIS Theodoros | GRE | 12 | 14 | ERRIGO Arianna | ITA | 12 | |
| 15 | HATOEL Maor | ISR | 12 | 15 | RYBICKA Anna | POL | 12 | |
| 16 | CUSACK Brendan Francis | IRL | 12 | 15 | MAITREJEAN Corinne | FRA | 12 | |
| 17 | BRAUN Marius | ALE | 6 | 17 | SYNORADZKA Martyna | POL | 6 | |
| 18 | SEDOV Artem | RUS | 6 | 18 | GUYART Astrid | FRA | 6 | |
| 19 | MAZZA Lorenzo | HUN | 6 | 19 | LELEYKO Olga A. | UCR | 6 | |
| 20 | LE PECHOUX Erwan | FRA | 6 | 20 | KHISMATULINA Olena | UCR | 6 | |
| 21 | WESSELS Andre | ALE | 6 | 21 | GEBET Gaelle | FRA | 6 | |
| 22 | ASPROMONTE Valerio | ITA | 6 | 22 | DERIGLAZOVA Inna | RUS | 6 | |
| 23 | KENBER Jamie | GBR | 6 | 23 | SHEPPARD Natalia | GBR | 6 | |
| 24 | MARCILLOUX Marcel | FRA | 6 | 24 | KREISS Fanny | HUN | 6 | |
| 25 | CHOUPENITCH Alexander | CZE | 6 | 25 | WAECHTER Katja | ALE | 6 | |
| 26 | KRUSE Richard | GBR | 6 | 26 | KLEINBERGER Sandra | AUT | 6 | |
| 27 | LYSHKOVSKI Vladzimir | BLR | 6 | 27 | ZACKE Martina | ALE | 6 | |
| 28 | GUYART Brice | FRA | 6 | 28 | GROSLAMBERT Julie | BEL | 6 | |
| 29 | GLONEK Radoslaw | POL | 6 | 29 | CHENTSOVA Kateryna | UCR | 6 | |
| 30 | HALSTED Laurence | GBR | 6 | 30 | MOSKOVSKA Anastasiya | UCR | 6 | |
| 31 | ZAWADA Marcin | POL | 6 | 31 | EMANUEL Martina | GBR | 6 | |
| 32 | DIACONU Alexandru Daniel | ROM | 6 | 32 | CELLEROVA Michala | EVQ | 6 | |
| SABRE (MASCULINO) | 61 participantes | SABRE (FEMININO) | 55 participantes | |||||
| Col. | Atleta | País | Ptos. Rk. | Col. | Atleta | País | Ptos. Rk. | |
| 1 | YAKIMENKO Alexey | RUS | 48 | 1 | KHARLAN Olga | UCR | 48 | |
| 2 | APITHY Bolade | FRA | 39 | 2 | SOCHA Aleksandra | POL | 39 | |
| 3 | SZILAGYI Aron | HUN | 30 | 3 | GAVRILOVA Julia | RUS | 30 | |
| 3 | HARTUNG Max | ALE | 30 | 3 | PUNDYK Galyna | UCR | 30 | |
| 5 | LIMBACH Nicolas | ALE | 21 | 5 | BENKO Reka | HUN | 21 | |
| 6 | MONTANO Aldo | ITA | 21 | 6 | MARZOCCA Gioia | ITA | 21 | |
| 7 | BUIKEVICH Aliaksandr | BLR | 21 | 7 | VOUGIOUKA Vassiliki | GRE | 21 | |
| 8 | ZALOMIR Gelu Florin | ROM | 21 | 8 | PERRUS Leonore | FRA | 21 | |
| 9 | OCCHIUZZI Diego | ITA | 12 | 9 | DIATCHENKO Ekaterina | RUS | 12 | |
| 10 | DUMITRESCU Rares | ROM | 12 | 10 | KHOMROVA Olena | UCR | 12 | |
| 11 | TARANTINO Luigi | ITA | 12 | 11 | VELIKAIA Sophia | RUS | 12 | |
| 12 | DOLNICEANU Tiberiu | ROM | 12 | 12 | STOLTZ Marion | FRA | 12 | |
| 13 | KOVALEV Nikolay | RUS | 12 | 13 | NICOLL Chrystall | GBR | 12 | |
| 14 | LAPKES Dmitri | BLR | 12 | 14 | BIANCO Ilaria | ITA | 12 | |
| 15 | LOPEZ Nicolas | FRA | 12 | 15 | ALASGAROVA Aida | AZE | 12 | |
| 16 | VAN HOLSBEKE Seppe | BEL | 12 | 16 | KEDZIORA Katarzyna | POL | 12 | |
| 17 | PILLET Julien | FRA | 6 | 17 | ZHOVNIR Olga | UCR | 6 | |
| 18 | NEMCSIK Zsolt | HUN | 6 | 18 | VECCHI Irene | ITA | 6 | |
| 19 | SKRODZKI Adam | POL | 6 | 19 | BERDER Cecilia | FRA | 6 | |
| 20 | SHTURBABIN Oleg | UCR | 6 | 20 | MUSCH Anja | ALE | 6 | |
| 21 | HUEBNER Bjoern | ALE | 6 | 21 | NAVARRO Araceli | ESP | 6 | |
| 21 | BYKOV Pavel | RUS | 6 | 22 | WILLIAMS Sophie | GBR | 6 | |
| 23 | PASTORE Giampiero | ITA | 6 | 23 | MARTIN-PORTUGUES Lucia | ESP | 6 | |
| 24 | KONIUSZ Marcin | POL | 6 | 24 | PAIZI Marina | GRE | 6 | |
| 25 | MEDARD Julien | FRA | 6 | 25 | KISIALIOVA Volha | BLR | 6 | |
| 26 | PRYIEMKA Valery | BLR | 6 | 26 | PASCU Bianca Alexandra | ROM | 6 | |
| 27 | DECSI Tamas | HUN | 6 | 26 | VERGNE Carole | FRA | 6 | |
| 28 | HONEYBONE James | GBR | 6 | 28 | KUBISSA Stefanie | ALE | 6 | |
| 29 | YAGODKA Andriy | UCR | 6 | 29 | VARHELYI Anna | HUN | 6 | |
| 30 | MARTI Jaime | ESP | 6 | 30 | JOZWIAK Bogna | POL | 6 | |
| 31 | RESHETNIKOV Veniamin | RUS | 6 | 31 | WIECKOWSKA Irena | POL | 6 | |
| 32 | BOYKO Dmytro | UCR | 6 | 32 | MIKINA Sabina | AZE | 6 | |
Fonte: FIE