| Col. | Atleta | País | Ptos. Rank. |
| 1 | VELIKAIA Sophia | RUS | 32 |
| 2 | ZAGUNIS Mariel | EUA | 26 |
| 3 | JOZWIAK Bogna | POL | 20 |
| 3 | KHARLAN Olga | UCR | 20 |
| 5 | DIATCHENKO Ekaterina | RUS | 14 |
| 6 | KHOMROVA Olena | UCR | 14 |
| 7 | MUHAMMAD Ibtihaj | EUA | 14 |
| 8 | LIMBACH Anna | ALE | 14 |
| 9 | GAVRILOVA Julia | RUS | 8 |
| 10 | BESBES Azza | TUN | 8 |
| 11 | MARZOCCA Gioia | ITA | 8 |
| 12 | WOZNIAK Dagmara | EUA | 8 |
| 13 | PUNDYK Galyna | UCR | 8 |
| 14 | LEE Ra Jin | COR | 8 |
| 15 | KEDZIORA Katarzyna | POL | 8 |
| 16 | VERGNE Carole | FRA | 8 |
| 17 | BENKO Reka | HUN | 4 |
| 18 | KIM Ji Yeon | COR | 4 |
| 19 | LI Fei | CHN | 4 |
| 20 | BARATTA Emma | EUA | 4 |
| 21 | PERRUS Leonore | FRA | 4 |
| 22 | KOMASHUK Alina | UCR | 4 |
| 23 | BUJDOSO Alexandra | ALE | 4 |
| 24 | BOND-WILLIAMS Louise | GBR | 4 |
| 25 | NICOLL Chrystall | GBR | 4 |
| 26 | EGORIAN Yana | RUS | 4 |
| 27 | MARY Solenne | FRA | 4 |
| 28 | SCHNEIDER Daria | EUA | 4 |
| 29 | AKSAMIT Monica | EUA | 4 |
| 30 | YOON Jisu | COR | 4 |
| 31 | NI Hong | CHN | 4 |
| 32 | NAVARRIA Caterina | ITA | 4 |
| 33 | ZHU Min | CHN | 2 |
| 34 | VECCHI Irene | ITA | 2 |
| 35 | SOCHA Aleksandra | POL | 2 |
| 36 | BIANCO Ilaria | ITA | 2 |
| 37 | TAN Xue | CHN | 2 |
| Col. | Brasileiras | País | Ptos. Rank. |
| 100 | LAKERBAI Karina | BRA | 0 |
| 122 | ALMEIDA Beatriz | BRA | 0 |
| 129 | PATTARO Elora | BRA | 0 |
Nº de participantes: 155 Atletas / 37 Países.
Torneio com pontuação nível III: (1º) 32ptos/ (2º) 26ptos/ (3os) 20ptos/ (5º - 8º) 14ptos/ (9º - 16º) 8ptos/ (17º - 32º) 4ptos/ (33º - 64º) 2ptos.