| Col. | Atleta | País | Ptos. Rank. |
| 1 | YAKIMENKO Alexey | RUS | 32 |
| 2 | LIMBACH Nicolas | ALE | 26 |
| 3 | PASTORE Giampiero | ITA | 20 |
| 3 | GU Bon Gil | COR | 20 |
| 5 | DUMITRESCU Rares | ROM | 14 |
| 6 | APITHY Bolade | FRA | 14 |
| 7 | ZALOMIR Gelu Florin | ROM | 14 |
| 8 | ROUSSET Nicolas | FRA | 14 |
| 9 | WON Woo Young | COR | 8 |
| 10 | TARANTINO Luigi | ITA | 8 |
| 11 | LOPEZ Nicolas | FRA | 8 |
| 12 | LAPKES Dmitri | BLR | 8 |
| 13 | MOREHOUSE Timothy | EUA | 8 |
| 14 | SAMELE Luigi | ITA | 8 |
| 15 | VAN HOLSBEKE Seppe | BEL | 8 |
| 16 | WAGNER Benedikt | ALE | 8 |
| 17 | SZILAGYI Aron | HUN | 4 |
| 18 | RESHETNIKOV Veniamin | RUS | 4 |
| 19 | HUEBNER Bjoern | ALE | 4 |
| 20 | NEMCSIK Zsolt | HUN | 4 |
| 20 | WANG Jingzhi | CHN | 4 |
| 22 | SZABO Matyas | ALE | 4 |
| 23 | POLOSSIFAKIS Joseph | CAN | 4 |
| 23 | YAGODKA Andriy | UCR | 4 |
| 25 | GANS Baptiste | FRA | 4 |
| 26 | MEDARD Julien | FRA | 4 |
| 27 | HE Wei | CHN | 4 |
| 28 | GEMESI Csanad | HUN | 4 |
| 29 | IGOE Benjamin | EUA | 4 |
| 30 | KIM Jung Hwan | COR | 4 |
| 31 | PRYIEMKA Valery | BLR | 4 |
| 32 | HOMER Daryl | EUA | 4 |
| 33 | MONTANO Aldo | ITA | 2 |
| 34 | OCCHIUZZI Diego | ITA | 2 |
| 35 | KOVALEV Nikolay | RUS | 2 |
| 36 | PILLET Julien | FRA | 2 |
| 37 | OH Eun Seok | COR | 2 |
| Col. | Brasileiros | País | Ptos. Rank. |
| 67 | AGRESTA Renzo |
BRA | 0 |
| 110 | SOUSA Fabio |
BRA | 0 |
| 161 | GUZENSKI Tywilliam | BRA | 0 |
| 174 | ZEYTOUNLIAN Willian | BRA | 0 |
Nº de participantes: 183 Atletas / 35 Países.
Torneio com pontuação nível III: (1º) 32ptos/ (2º) 26ptos/ (3os) 20ptos/ (5º - 8º) 14ptos/ (9º - 16º) 8ptos/ (17º - 32º) 4ptos/ (33º - 64º) 2ptos.