Vídeo (Objeto multimídia)
PENTATLO MODERNO
RESULTADOS

Final da Copa do Mundo 2011 - Londres (Inglaterra) / Final Feminina

Cl. Atleta Nac. Pontos Esgrima Natação Hipismo Ev. Comb
 1 Lena Schoneborn ALE 5308  2º (25v/34) 23º(2m21s39) 31º (-140)  3º(12'03"62)
 2 Laura Asadauskaite LTU 5284  5º (22v/34) 21º(2m21s13) 27º (- 92)  4º(12'03"59)
 3 Elodie Clouvel FRA 5252  7º (20v/34)  1º(2m07s42) 15º (- 60) 15º(12'46"60)
 4 Eva Trautmann ALE 5232 17º (16v/34) 13º(2m16s50) 10º (- 40)  2º(12'01"20)
 5 Mhairi Spence GBR 5228  4º (23v/34)  9º(2m15s90) 26º (- 88) 12º(12'42"05)
 6 Victoria Tereshuk UCR 5224 20º (15v/34) 15º(2m18s00) 23º (- 80)  1º(11'47"85)
 7 Heather Fell GBR 5168  8º (18v/34) 11º(2m16s25)  3º (- 20) 17º(12'48"63)
 8 Yuliya Kolegova RUS 5168 12º (17v/34) 16º(2m18s06)  1º (  00)  8º(12'34"86)
 9 Ekaterina Khuraskina RUS 5164  6º (21v/34) 33º(2m26s50)  3º (- 20)  6º(12'22"60)
10 Elena Rublevska LET 5148  1º (28v/34) 30º(2m27s22)  3º (- 20) 24º(13'11"26)
11 Leila Gyenesei HUN 5136 27º (14v/34)  3º(2m10s88)  3º (- 20) 13º(12'43"94)
12 Freyja Prentice GBR 5120 27º (14v/34) 28º(2m22s59) 15º (- 60)  5º(12'05"32)
13 Qian Chen CHN 5104 12º (17v/34) 13º(2m19s21)  1º (  00) 11º(12'40"14)
14 Adrienn Toth HUN 5096  8º (18v/34) 17º(2m18s68)  3º (- 20) 19º(12'52"15)
15 Iryna Khokhlova UCR 5040 20º (15v/34) 14º(2m16s94) 15º (- 60) 10º(12'39"52)
16 Yane Marques BRA 5012 12º (17v/34)  6º(2m13s25)  3º (- 20) 25º(13'18"15)
17 Anastasiya Prokopenko BLR 5004 12º (17v/34) 36º(2m29s20) 10º (- 40)  7º(12'26"77)
18 Joanna Gomolinska POL 4964 27º (14v/34)  7º(2m13s45) 15º (- 60) 21º(13'01"35)
19 Sylvia Gawlikowska POL 4956  8º (18v/34) 20º(2m20s80) 31º (-140) 18º(12'51"86)
20 Natalya Coyle IRL 4928 12º (17v/34) 25º(2m23s23) 28º (-100) 22º(13'01"09)
21 Annika Schleu ALE 4912 33º (11v/34) 22º(2m21s14) 10º (- 40) 16º(12'47"09)
22 Claudia Cesarini ITA 4896 20º (15v/34) 35º(2m29s66) 15º (- 60) 14º(12'44"82)
23 Magdalena Walesa POL 4852 17º (16v/34) 10º(2m16s02) 15º (- 60) 27º(13'37"38)
24 Sarolta Kovacs HUN 4808 20º (15v/34)  2º(2m10s07) 31º (-140) 28º(13'37"67)
25 Alessia Mancini ITA 4780 17º (16v/34) 30º(2m22s81) 15º (- 60) 30º(13'39"91)
26 Margaux Isaksen EUA 4756 20º (15v/34) 19º(2m20s77) 23º (- 80) 26º(13'24"98)
27 Lavinia Bonessio ITA 4748 30º (13v/34) 34º(2m27s27) 34º (-284) 20º(12'54"71)
28 Natalie Dianova TCH 4744 35º (08v/34) 10º(2m16s37) 23º (- 80) 23º(13'09"53)
29 Donna Vakalis CAN 4728 31º (12v/34) 18º(2m19s13)  3º (- 20) 31º(13'40"69)
30 Donata Rimsaite RUS 4696  2º (25v/34) 31º(2m25s38) 10º (- 40) 34º(14'42"72)
31 Wenjing Zhu CHN 4668 31º (12v/34) 28º(2m24s19) 10º (- 40) 32º(13'40"68)
32 Ye Zhang CHN 4592 20º (15v/34) 36º(2m39s09) 34º (-284)  9º(12'37"62)
33 Elfie Arnaud FRA 4552 34º (10v/34) 23º(2m23s15) 30º (-128) 33º(13'41"90)
34 Melanie McCann CAN 4456  8º (18v/34) 25º(2m22s22) 35º (-440) 29º(13'37"42)
35 Lucie Grolichova TCH 3036 20º (15v/34) 27º(2m22s49) 15º (- 60) NC(00'00"00)


P.S. O resultado publicado pela União Internacional de Pentatlo Moderno, divulgou o tempo total das atletas no evento combinado e o site clicksports está divulgando a lista com o tempo real de cada atleta, mesmo assim encontramos divergências nos resultados e tentamos corrigí-los.



Fonte: UIPM

PESQUISAR
Flèche - Material de Esgrima
Parceiros
Korukian