Vídeo (Objeto multimídia)
PENTATLO MODERNO
RESULTADOS

Final da Copa do Mundo 2011 - Londres (Inglaterra) / Final Masculina

Cl. Atleta Nac. Pontos Esgrima Natação Hipismo Ev. Comb
 1 Robert Kasza HUN 5696  2º (24v/35)  7º(2m02s78) 23º (- 80) 10º(11'22"71)
 2 Alexander Lesun RUS 5644  5º (21v/35) 16º(2m07s59)  1º ( 00) 11º(11'23"98)
 3 Nicolas Woodbridge GBR 5632 13º (18v/35)  3º(1m58s52)  5º (- 20) 17º(11'30"53)
 4 Jinhwa Jung COR 5580  5º (21v/35)  4º(2m01s27)  5º (- 20) 28º(11'53"60)
 5 Pavlo Tymoshchenko UCR 5560 13º (18v/35) 17º(2m07s63) 15º (- 60)  6º(11'11"75)
 6 Adam Marosi HUN 5552 13º (18v/35)  6º(2m02s58) 23º (- 80) 12º(11'23"69)
 7 Nicola Benedetti ITA 5540  7º (20v/35) 35º(2m16s09) 15º (- 60)  3º(11'02"08)
 8 Bence Demeter HUN 5536  7º (20v/35)  8º(2m04s91) 23º (- 80) 21º(11'32"66)
 9 James Cooke GBR 5536 27º (13v/35)  1º(1m54s60) 21º (- 64) 15º(11'25"68)
10 Sergey Karyakin RUS 5524 13º (18v/35) 10º(2m05s26) 30º (-120)  7º(11'12"93)
11 Alexander Nobis ALE 5520  7º (20v/35) 28º(2m11s49)  9º (- 40) 16º(11'26"48)
12 Dmytro Kirpulyanskyy UCR 5516  4º (22v/35) 20º(2m08s08) 23º (- 80) 22º(11'39"75)
13 Riccardo de Luca ITA 5504 21º (15v/35) 27º(2m11s14) 15º (- 60)  2º(10'56"52)
14 Justinas Kinderis LIT 5500 19º (17v/35) 19º(2m07s83) 15º (- 60)  8º(11'19"16)
15 Zhongrong Cao CHN 5492 21º (15v/35)  5º(2m01s42) 23º (- 80) 13º(11'23"73)
16 Jean Maxence Berrou  FRA 5488 27º (13v/35) 11º(2m05s41)  9º (- 40)  5º(11'10"78)
17 David Svoboda TCH 5472 13º (18v/35) 13º(2m05s82)  9º (- 40) 25º(11'43"15)
18 Sam Sacksen EUA 5468 21º (15v/35) 18º(2m07s80)  1º ( 00) 18º(11'30"39)
19 Mikalai Gayanouski BLR 5468 10º (19v/35) 14º(2m06s29) 32º (-140) 14º(11'24"78)
20 Bartosz Majewski POL 5464 21º (15v/35) 34º(2m13s05) 30º (-120)  1º(10'45"08)
21 Delf Borrmann ALE 5464 10º (19v/35) 36º(2m18s05) 15º (- 60)  4º(11'09"97)
22 Ilia Frolov RUS 5436  2º (24v/35) 15º(2m07s55) 23º (- 80) 31º(12'13"69)
23 Pierpaolo Petroni ITA 5408 27º (13v/35)  9º(2m05s15)  9º (- 40) 20º(11'31"99)
24 Choon-Huan Lee COR 5400 13º (18v/35) 31º(2m12s39)  9º (- 40) 24º(11'41"92)
25 Dong-Hun Nam COR 5392 21º (15v/35) 21º(2m08s37) 22º (- 68) 19º(11'30"29)
26 Ondrej Polivka TCH 5380 34º (12v/35) 24º(2m09s32)  9º (- 40)  9º(11'20"66)
27 Marcin Horbacz POL 5360 27º (13v/35) 12º(2m05s74)  1º ( 00) 27º(11'51"90)
28 Thomas Daniel AUT 5316 27º (13v/35) 29º(2m11s63)  1º ( 00) 26º(11'45"98)
29 Pavlo Kirpulyanskyy UCR 5304  1º (27v/35) 26º(2m10s27) 34º (-388) 23º(11'39"19)
30 Michal Michalik TCH 5264 10º (19v/35) 25º(2m09s73) 23º (- 80) 32º(12'19"41)
31 Steffen Gebhardt ALE 5184 34º (12v/35) 32º(2m12s74)  5º (- 20) 29º(12'03"88)
32 Raman Pinchuk BLR 5148 34º (12v/35) 30º(2m11s83) 15º (- 60) 30º(12'05"16)
33 Maurin Holyst FRA 4752 27º (13v/35) 33º(2m13s02) 33º (-312) 33º(12'42"53)
34 Remigiusz Golis POL 4716 19º (17v/35)  2º(1m58s29) 35º (-624) 34º(12'43"16)
35 Christopher Patte FRA 4248 27º (13v/35) 23º(2m09s14) 36º (-864) 35º(12'43"41)
36 Edvinas Krungolcas  LIT 3196 21º (15v/35) 22º(2m08s76)  5º (- 20) 36º(15'12"80)


P.S. O resultado publicado pela União Internacional de Pentatlo Moderno, divulgou o tempo total dos atletas no evento combinado e o site clicksports está divulgando a lista com o tempo real de cada atleta, mesmo assim encontramos divergências nos resultados e tentamos corrigí-los.



Fonte: UIPM
PESQUISAR
Flèche - Material de Esgrima
Parceiros
Korukian