| TNCRJ - TORNEIO NACIONAL CIDADE DO RJ | COLÉGIO MILITAR/RJ | ||||||||||||
| Poule nº 1 | SABRE - MASCULINO | Vit/Jog | SD | Nº T | Cl. Pl | ||||||||
| SEIXAS Danilo | AFA/SP | * | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1v/5 | - 9 | 15 | 17 | ||
| FRANCES Felipe | SBME/BR | 5 | * | 5 | 2 | 5 | 5 | 4v/5 | 9 | 22 | 7 | ||
| JUAN Paulo | AMAN/RJ | 5 | 2 | * | 2 | 3 | 5 | 2v/5 | - 2 | 17 | 14 | ||
| ZEYTOUNLIAN William | APE/SP | 5 | 5 | 5 | * | 5 | 5 | 5v/5 | 15 | 25 | 3 | ||
| CRESPI Rodrigo | ECP/SP | 5 | 2 | 5 | 4 | * | 5 | 3v/5 | 3 | 21 | 10 | ||
| MARINHO Arthur | GEEN/RJ | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | * | 0v/5 | -16 | 09 | 22 | ||
| Poule nº 2 | SABRE - MASCULINO | Vit/Jog | SD | Nº T | Cl. Pl | ||||||||
| RIOS Felipe | GEEN/RJ | * | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1v/5 | -13 | 11 | 18 | ||
| RAPACH Lucas | Sogipa/RS | 5 | * | 5 | 2 | 0 | 5 | 3v/5 | - 1 | 17 | 11 | ||
| AMORIM Graciano | CRVG/RJ | 4 | 4 | * | 0 | 2 | 1 | 0v/5 | -14 | 11 | 21 | ||
| AGRESTA Renzo | ECP/SP | 5 | 5 | 5 | * | 5 | 5 | 5v/5 | 19 | 25 | 1 | ||
| MARCO Flávio | AMAN/RJ | 5 | 5 | 5 | 0 | * | 5 | 4v/5 | 13 | 20 | 5 | ||
| PEREGO Sidnei | APE/SP | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | * | 2v/5 | - 4 | 13 | 15 | ||
| Poule nº 3 | SABRE - MASCULINO | Vit/Jog | SD | Nº T | Cl. Pl | ||||||||
| GUZENSKI Tywilliam | Sogipa/RS | * | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5v/5 | 17 | 25 | 2 | ||
| MIRANDA Raoni | AFA/SP | 1 | * | 5 | 2 | 0 | 0 | 1v/5 | -14 | 08 | 19 | ||
| KRAUSE Leonardo | Sogipa/RS | 2 | 2 | * | 0 | 0 | 2 | 0v/5 | -19 | 06 | 23 | ||
| FERNANDES Felipe | GEEN/RJ | 1 | 5 | 5 | * | 5 | 4 | 3v/5 | 5 | 20 | 9 | ||
| DONDEO Gabriel | AMAN/RJ | 2 | 5 | 5 | 3 | * | 1 | 2v/5 | 1 | 16 | 13 | ||
| SOMMER Luiz | GNU/RS | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | * | 4v/5 | 10 | 22 | 6 | ||
| Poule nº 4 | SABRE - MASCULINO | Vit/Jog | SD | Nº T | Cl. Pl | ||||||||
| CHAHDA Arthur | APE/SP | * | 5 | 5 | 5 | 5 | 4v/4 | 7 | 20 | 4 | |||
| ROSENDO Yuri | GEEN/RJ | 1 | * | 3 | 4 | 2 | 0v/4 | -10 | 10 | 20 | |||
| SIMÕES Leonardo | SBME/BR | 4 | 5 | * | 5 | 5 | 3v/4 | 7 | 19 | 8 | |||
| WHITAKER Arthur | ECP/SP | 4 | 5 | 2 | * | 5 | 2v/4 | 1 | 16 | 12 | |||
| PEZZI Enrico | Sogipa/RS | 4 | 5 | 2 | 1 | * | 1v/4 | - 5 | 12 | 16 | |||
| Cl.Pl | 1ª ELIMINATÓRIA | SABRE - MASCULINO | Cl.Pl | C.F. | Perdedor | ||||||||
| ( 1) | AGRESTA Renzo | Bye | (32) | ||||||||||
| (16) | PEZZI Enrico | 15x09 | SEIXAS Danilo | (17) | 18º | SEIXAS Danilo | |||||||
| ( 9) | FERNANDES Felipe | Bye | (24) | ||||||||||
| ( 8) | SIMÕES Leonardo | Bye | (25) | ||||||||||
| ( 5) | MARCO Flávio | Bye | (28) | ||||||||||
| (12) | WHITAKER Arthur | 15x08 | AMORIM Graciano | (21) | 21º | AMORIM Graciano | |||||||
| (13) | DONDEO Gabriel | 15x13 | ROSENDO Yuri | (20) | 20º | ROSENDO Yuri | |||||||
| ( 4) | CHAHDA Arthur | Bye | (29) | ||||||||||
| ( 3) | ZEYTOUNLIAN William | Bye | (30) | ||||||||||
| (14) | JUAN Paulo | 15x09 | MIRANDA Raoni | (19) | 19º | MIRANDA Raoni | |||||||
| (11) | RAPACH Lucas | 15x13 | MARINHO Arthur | (22) | 22º | MARINHO Arthur | |||||||
| ( 6) | SOMMER Luiz | Bye | (27) | ||||||||||
| ( 7) | FRANCES Felipe | Bye | (26) | ||||||||||
| (10) | CRESPI Rodrigo | 15x04 | KRAUSE Leonardo | (23) | 23º | KRAUSE Leonardo | |||||||
| (15) | PEREGO Sidnei | 14x15 | RIOS Felipe | (18) | 17º | PEREGO Sidnei | |||||||
| ( 2) | GUZENSKI Tywilliam | Bye | (31) | ||||||||||
| Cl.Pl | Oitavas-de-finais | SABRE - MASCULINO | Cl.Pl | Cl. Final | Perdedor | ||||||||
| ( 1) | AGRESTA Renzo | 15x10 | PEZZI Enrico | (16) | 12º | PEZZI Enrico | |||||||
| ( 8) | SIMÕES Leonardo | 15x14 | FERNANDES Felipe | ( 9) | 14º | FERNANDES Felipe | |||||||
| ( 5) | MARCO Flávio | 10x15 | WHITAKER Arthur | (12) | 13º | MARCO Flávio | |||||||
| ( 4) | CHAHDA Arthur | 15x07 | DONDEO Gabriel | (13) | 8º | DONDEO Gabriel | |||||||
| ( 3) | ZEYTOUNLIAN William | 15x08 | JUAN Paulo | (14) | 15º | JUAN Paulo | |||||||
| ( 6) | SOMMER Luiz | 15x14 | RAPACH Lucas | (11) | 6º | RAPACH Lucas | |||||||
| ( 7) | FRANCES Felipe | 15x10 | CRESPI Rodrigo | (10) | 11º | CRESPI Rodrigo | |||||||
| ( 2) | GUZENSKI Tywilliam | 15x07 | RIOS Felipe | (18) | 16º | RIOS Felipe | |||||||
| Cl.Pl | Quartas-de-finais | SABRE - MASCULINO | Cl.Pl | Cl. Final | Perdedor | ||||||||
| ( 1) | AGRESTA Renzo | 15x06 | SIMÕES Leonardo | ( 8) | 10º | SIMÕES Leonardo | |||||||
| ( 4) | CHAHDA Arthur | 15x06 | WHITAKER Arthur | (12) | 7º | WHITAKER Arthur | |||||||
| ( 3) | ZEYTOUNLIAN William | 12x15 | SOMMER Luiz | ( 6) | 3º | ZEYTOUNLIAN Wil. | |||||||
| ( 2) | GUZENSKI Tywilliam | 15x13 | FRANCES Felipe | ( 7) | 9º | FRANCES Felipe | |||||||
| Cl.Pl | Semi-finais | SABRE - MASCULINO | Cl.Pl | Cl. Final | Perdedor | ||||||||
| ( 1) | AGRESTA Renzo | 15x04 | CHAHDA Arthur | ( 4) | 4º | CHAHDA Arthur | |||||||
| ( 2) | GUZENSKI Tywilliam | 15x07 | SOMMER Luiz | ( 6) | 5º | SOMMER Luiz | |||||||
| Cl.Pl | FINAL | SABRE - MASCULINO | Cl.Pl | Cl. Final | Perdedor | ||||||||
| ( 1) | AGRESTA Renzo | 15x10 | GUZENSKI Tywilliam | ( 2) | 2º | GUZENSKI Tywill. | |||||||
| CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO | ||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO FINAL - SABRE MASCULINO | |||||||||||||
| 1º | AGRESTA Renzo | ECP/SP | |||||||||||
| 2º | GUZENSKI Tywilliam | Sogipa/RS | |||||||||||
| 3º | ZEYTOUNLIAN William | APE/SP | |||||||||||
| 4º | CHAHDA Arthur | APE/SP | |||||||||||
| 5º | SOMMER Luiz | GNU/RS | |||||||||||
| 6º | RAPACH Lucas | Sogipa/RS | |||||||||||
| 7º | WHITAKER Arthur | ECP/SP | |||||||||||
| 8º | DONDEO Gabriel | AMAN/RJ | |||||||||||
| 9º | FRANCES Felipe | SBME/BR | |||||||||||
| 10º | SIMÕES Leonardo | SBME/BR | |||||||||||
| 11º | CRESPI Rodrigo | ECP/SP | |||||||||||
| 12º | PEZZI Enrico | Sogipa/RS | |||||||||||
| 13º | MARCO Flávio | AMAN/RJ | |||||||||||
| 14º | FERNANDES Felipe | GEEN/RJ | |||||||||||
| 15º | JUAN Paulo | AMAN/RJ | |||||||||||
| 16º | RIOS Felipe | GEEN/RJ | |||||||||||
| 17º | PEREGO Sidnei | APE/SP | |||||||||||
| 18º | SEIXAS Danilo | AFA/SP | |||||||||||
| 19º | MIRANDA Raoni | AFA/SP | |||||||||||
| 20º | ROSENDO Yuri | GEEN/RJ | |||||||||||
| 21º | AMORIM Graciano | CRVG/RJ | |||||||||||
| 22º | MARINHO Arthur | GEEN/RJ | |||||||||||
| 23º | KRAUSE Leonardo | Sogipa/RS | |||||||||||
Fonte CBE