| Col. | Atleta | País | Ptos. Rank. |
| 1 | SHUTOVA Lubov | RUS | 32 |
| 2 | PIEKARSKA Magdalena | POL | 26 |
| 3 | FLESSEL-COLOVIC Laura | FRA | 20 |
| 3 | SZASZ Emese | HUN | 20 |
| 5 | DEL CARRETTO Bianca | ITA | 14 |
| 6 | CHOI In Jeong | COR | 14 |
| 7 | EMBRICH Irina | EST | 14 |
| 8 | GEROUDET Tiffany | SUI | 14 |
| 9 | SIVKOVA Anna | RUS | 8 |
| 10 | NAKANO Nozomi | JAP | 8 |
| 11 | BOSCARELLI Francesca | ITA | 8 |
| 12 | HURLEY Courtney | EUA | 8 |
| 13 | BERGDAHL Johanna | SUE | 8 |
| 14 | STROKA Malgorzata | POL | 8 |
| 15 | HEIDEMANN Britta | ALE | 8 |
| 16 | BELJAJEVA Julia | EST | 8 |
| 17 | SHEMYAKINA Yana | UCR | 4 |
| 18 | NISIMA Maureen | FRA | 4 |
| 19 | LOGOUNOVA Tatiana | RUS | 4 |
| 20 | SUN Yujie | CHN | 4 |
| 21 | SOZANSKA Monika | ALE | 4 |
| 22 | OH Yun Hee | COR | 4 |
| 23 | ALEXANDRU Simona | ROM | 4 |
| 24 | SHIN A Lam | COR | 4 |
| 25 | NELIP Ewa | POL | 4 |
| 25 | KOLOBOVA Violetta | RUS | 4 |
| 27 | ANDRUSHINA Tatiana | RUS | 4 |
| 28 | XU Anqi | CHN | 4 |
| 29 | PANTELYEYEVA Kseniya | UCR | 4 |
| 30 | POCHKALOVA Anfisa | UCR | 4 |
| 31 | FIAMINGO Rossella | ITA | 4 |
| 32 | VLASOVA Vlada | RUS | 4 |
| 33 | DUPLITZER Imke | ALE | 2 |
| 34 | LUO Xiaojuan | CHN | 2 |
| 35 | BRANZA Ana | ROM | 2 |
| 36 | MOELLHAUSEN Nathalie | ITA | 2 |
| Col. | Brasileiras | País | Ptos. Rank. |
| 98 | SIMEAO Amanda | BRA | 0 |
| 110 | GUILHON Cleia | BRA | 0 |
Nº de participantes: 142 Atletas / 27 Países.
Torneio com pontuação nível III: (1º) 32ptos/ (2º) 26ptos/ (3os) 20ptos/ (5º - 8º) 14ptos/ (9º - 16º) 8ptos/ (17º - 32º) 4ptos/ (33º - 64º) 2ptos.