Vídeo (Objeto multimídia)
PENTATLO MODERNO
RESULTADOS

V Jogos Mundiais Militares 2011 - Rio de Janeiro


     INDIVIDUAL FEMININO




Cl. Atleta Nac. Pontos Esgrima Natação Hipismo Ev. Comb
 1 Iryna Khokhlova UCR 5436  2º (27v/40)  7º (2'17"23) 10º (- 60)  2º(11'50"00)
 2 Yane Marques BRA 5380  1º (29v/40)  1º (2'13"59)  5º (- 40)  7º(12'30"27)
 3 Elena Rublevska LET 5288  2º (27v/40) 15º (2'28"87)  5º (- 40)  3º(11'57"00)
 4 Yanyan Wu CHN 5212  8º (22v/40) 17º (2'33"03)  1º (- 12)  1º(11'45"00)
 5 Joanna Gomolinska POL 5160 18º (15v/40)  4º (2'15"76)  5º (- 40)  4º(12'08"00)
 6 Wei Wang CHN 5152  8º (22v/40)  8º (2'18"85) 13º (- 68)  5º(12'29"00)
 7 Oktawia Nowacka POL 5128  5º (24v/40)  5º (2'16"02)  2º (- 20) 14º(13'05"72)
 8 Alessia Pieretti ITA 5080  4º (25v/40) 18º (2'33"77)  2º (- 20)  5º(12'29"00)
 9 Larissa Lellys BRA 5060 11º (21v/40) 10º (2'22"52) 10º (- 60)  8º(12'38"68)
10 Anastasiya Spas UCR 5052  6º (23v/40)  9º (2'20"61) 10º (- 60) 12º(12'56"87)
11 Priscila Oliveira BRA 5044 16º (17v/40)  3º (2'15"51)  5º (- 40) 11º(12'48"00)
12 Francesca Gandolfo ITA 4964  6º (23v/40)  2º (2'14"70) 14º (- 72) 18º(13'32"50)
13 Ao Nam Ye CHN 4920 14º (19v/40)  6º (2'17"22) 16º (-192) 10º(12'46"19)
14 Pamela Zapata ARG 4868 11º (21v/40) 16º (2'29"12)  5º (- 40) 15º(13'11"08)
15 Nataliia Levchenko UCR 4812 13º (20v/40) 12º (2'26"45) 17º (-228)  9º(12'41"17)
16 Ayelen Zapata ARG 4708 14º (19v/40) 19º (2'39"83) 15º (- 80) 13º(12'59"00)
17 Sylvie Cerna TCH 4532 18º (15v/40) 14º (2'27"85)  4º (- 24) 19º(14'13"01)
18 Lean Dong CHN 4240  8º (22v/40) 13º (2'27"01) 18º (-692) 16º(13'16"00)
19 Claudia Knack ALE 3656 17º (16v/40) 11º (2'23"61) 19º (NC) 16º(13'16"00)
20 Paula Robledo ARG 1844 20º (06v/40) 20º (3'29"38) 19º (NC) 21º(16'41"02)
21 Milagros Pueblas ARG 1476 21º (02v/40) 21º (5'06"00) 19º (NC) 20º(16'41"00)

















     EQUIPE





Cl. País Nac. Pontos



 1 Brasil BRA 15484



 2 Ucrânia UCR 15300



 3 China CHN 14604



 4 Argentina ARG 11052






     INDIVIDUAL MASCULINO




Cl. Atleta Nac. Pontos Esgrima Natação Hipismo Ev. Comb
 1 Jinhee Kim COR 5776  7º (19v/33) 19º (2'12"62)  3º (- 20)  3º(10'26"03)
 2 Auro Franceschini ITA 5776  4º (20v/33)  2º (2'00"49) 14º (- 64) 16º(10'58"74)
 3 Emmanuel Zapata ARG 5752  7º (19v/33)  9º (2'07"88) 18º (- 80)  4º(10'31"51)
 4 Dennis Bowsher EUA 5740  7º (19v/33)  5º (2'05"01) 17º (- 68)  9º(10'45"74)
 5 David Ruales Proano EQU' 5728 19º (16v/33) 27º (2'15"84)  1º ( 00)  1º(10'12"67)
 6 Ilmo Yoon COR 5724  1º (24v/33) 17º (2'12"42) 22º (-108) 10º(10'52"71)
 7 Christopher Link ALE 5716  4º (20v/33) 23º (2'13"83)  7º (- 40)  5º(10'39"30)
 8 Sandris Sika LET 5688  3º (22v/33) 24º (2'14"21) 11º (- 60) 13º(10'54"31)
 9 Luis Magno BRA 5656 19º (16v/33)  6º (2'05"16) 20º (- 92)  6º(10'39"35)
10 John Zakrzewski FRA 5648 15º (18v/33) 11º (2'09"44)  3º (- 20) 17º(11'00"14)
11 Hepeng Wu CHN 5632  4º (20v/33)  4º (2'04"71) 29º (-172) 12º(10'54"25)
12 Remigiusz Golis POL 5608 24º (15v/33)  1º (1'59"57) 24º (-120) 14º(10'54"56)
13 Robert (Eli) Bremer EUA 5592 19º (16v/33)  8º (2'06"11)  3º (- 20) 21º(11'10"39)
14 Wagner Romão BRA 5568 26º (14v/33) 10º (2'08"17) 14º (- 64)  8º(10'45"26)
15 Yevgeniy Borkin UCR 5560  7º (19v/33) 22º (2'13"26) 14º (- 64) 19º(11'07"13)
16 Daniel Santos BRA 5520  2º (23v/33) 25º (2'14"65)  1º ( 00) 27º(11'57"03)
17 Jung-Sub Kim COR 5496 15º (18v/33) 13º (2'10"15) 32º (-328)  2º(10'19"35)
18 Andriy Fedechko UCR 5484 19º (16v/33) 12º (2'10"02) 18º (- 80) 22º(11'10"57)
19 Marcin Horback POL 5476 17º (17v/33)  7º (2'05"64) 27º (-160) 24º(11'13"66)
20 Ruslan Nakonechnyi UCR 5440 19º (16v/33)  3º (2'04"30) 31º (-312)  7º(10'41"36)
21 Martin Dvorak TCH 5440  7º (19v/33) 20º (2'12"90) 11º (- 60) 26º(11'39"32)
22 Tomasz Chmielewski POL 5416 26º (14v/33) 14º (2'10"65)  3º (- 20) 25º(11'27"47)
23 Yves Walz SUI 5396 24º (15v/33) 26º (2'15"78) 11º (- 60) 23º(11'13"18)
24 Mcdonell Maieron BRA 5276 30º (10v/33) 29º (2'20"91)  9º (- 52) 15º(10'55"11)
25 Lorenzo Certelli ITA 5232 29º (11v/33) 18º (2'12"52) 27º (-160) 20º(11'08"86)
26 Jong Hyub Lee COR 5156  7º (19v/33) 15º (2'11"56) 25º (-124) 32º(12'38"48)
27 Federico Simonetti ITA 5132  7º (19v/33) 21º (2'13"12) 30º (-284) 28º(11'59"00)
28 Edison Masache EQU' 4876 33º (06v/33) 34º (2'43"45)  7º (- 40) 18º(11'02"56)
29 José Fernandez EQU' 4776 30º (10v/33) 31º (2'27"39) 21º (-100) 31º(12'28"24)
30 Roberto Arauz EQU' 4660 28º (12v/33) 28º (2'19"89)  9º (- 52) 34º(13'46"01)
31 José Pereyra ARG 4636 30º (10v/33) 33º (2'41"76) 26º (-148) 29º(12'08"82)
32 Luís Mario Siri Lopez URU 4384 34º (05v/33) 32º (2'33"29) 23º (-112) 33º(13'11"14)
33 Sergio Villamayor ARG 4288 17º (17v/33) 30º (2'24"47) 33º (NC) 11º(10'53"89)
34 Sergey Baitaliyk UCR 4116  7º (19v/33) 16º (2'12"21) 33º (NC) 30º(12'27"19)

















     EQUIPE





Cl. País Nac. Pontos



 1 Coreia do Sul COR 16996



 2 Brasil BRA 16744



 3 Polônia POL 16500



 4 Ucrânia UCR 16484



 5 Itália ITA 16140



 6 Equador EQU' 15264



 7 Argentina ARG 14676




















     REVEZAMENTO MISTO





Cl. País Nac. Pontos



 1 Letônia LET 5980



 2 Polônia POL 5938



 3 Brasil BRA 5932



 4 Ucrânia UCR 5778



 5 Itália ITA 5702



 6 Argentina ARG 5674



 7 China CHN 5618



 8 República Tcheca TCH 5400






Fonte: UIPM e site oficial dos Jogos
PESQUISAR
Flèche - Material de Esgrima
Parceiros
Korukian